株式基本情報
株式の状況(2020年6月30日現在)
- 発行可能株式総数
- 26,400,000株
- 発行済株式の総数
- 9,110,700株
- 売買単位
- 100株
- 株主数
- 6,800名
所有者別状況(2020年6月30日現在)

大株主(2020年6月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ララコーポレーション株式会社 | 2,357,000 | 25.87 |
玉田 宏一 | 1,277,500 | 14.02 |
遠藤 孝 | 543,200 | 5.96 |
株式会社ミートプランニング | 355,500 | 3.90 |
関根 俊一 | 235,900 | 2.58 |
ハイパー従業員持株会 | 218,900 | 2.40 |
株式会社庚伸 | 180,000 | 1.97 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 178,800 | 1.96 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 156,100 | 1.71 |
望月 真貴子 | 119,200 | 1.30 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。